東海大學 |
113學年度大學申請入學招生 |
錄取名單 |
009152 - 工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理) |
11163314 廖〇蘋 | 11206917 黃〇鈞 | 11159333 黃〇筑 |
11158626 劉〇妤 | 11333720 楊〇庭 | 11284721 詹〇軒 |
11225129 林〇綾 | 11206911 黃〇愷 | 11146019 曾〇宇 |
11172433 林〇芯 | 11275619 吳〇礽 | 11230005 洪〇希 |
11100432 劉〇瑜 | 11025102 陳〇安 | 11272603 陳〇欣 |
11260214 邱〇程 | 11232528 顏〇芳 | 11140602 邱〇棋 |
11286809 黃〇瑢 | 11250016 黃〇亘 | 11174218 廖〇婷 |
11272510 劉〇廷 | 11101709 江〇朋 | 11183024 賴〇圻 |
11227735 周〇恩 | 11167304 盧〇嫺 | 11048009 曾〇城 |
11254517 陳〇佳 | 11232703 丁〇倫 | 11207504 杜〇柏 |
11156118 鄭〇翊 | 11113830 楊〇宇 |
11158414 章〇榕 | 11177233 賴〇誠 | 11253111 李〇菁 |
11146226 梁〇愷 | 11020936 張〇安 | 11332323 陳〇騏 |
11119829 林〇安 | 11155408 石〇文 | 11272836 楊〇臻 |
11150002 蘇〇愷 | 11124410 游〇鴻 | 11155613 陳〇恩 |
11160833 魏〇君 | 11147703 汪〇緯 | 11195005 張〇駿 |
11051506 李〇晴 | 11145435 黃〇綸 | 11176710 甘〇靈 |
11158935 李〇朋 | 11051201 高〇琮 | 11156001 吳〇寬 |
11213423 許〇瑋 | 11203116 謝〇傑 | 11138125 范〇鼎 |
11026923 謝〇佑 | 11146801 張〇嫣 | 11236214 葉蔡〇昊 |
11028031 劉〇杰 | 11173601 張〇雯 | 11206033 揭〇明 |
11197627 林〇祐 | 11252608 劉〇佑 | 11097810 譚〇軒 |
11147334 陳〇皜 | 11159932 呂〇佚 | 11254714 許〇妮 |
11184327 林〇智 | 11267720 蔡〇晴 | 11226727 黃〇瑩 |
11149808 周〇群 | 11216409 黃〇融 | 11174119 温〇堯 |
11021220 蔡〇元 | 11234316 薛〇宇 |
11236214 葉蔡〇昊 |
11117013 簡〇緯 | 11152632 高〇哲 |