東海大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
009302 - 社會學系


名額類別:招生名額

 正取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11048920  11261704  11250024
   11106524  11220028  11210432
   11204902  11335122  11312625
   11168535  11230336  11321127
   11046531  11045902  11101014
   11174604  11254310  11220927
   11286502  11035113  11235830
   11222506  11254906  11092103
   11221030  11196807  11156032
   11230215  11250716  11331118
   11239733  11179517  11174116
   11227919  11307827  11188735
   11251029  11165903  11056118
   11232630  11274633  11271414
   11174036  11155106  11035434
   11005513  11197011  11171623
   11171902  11174606

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11161336  11193522  11220919
   11165815  11135435  11241308
   11305506  11111605  11245031
   11188821  11310126  11082121
   11158015  11035218  11301402
   11147711  11327327  11052405
   11318925  11046406  11191912
   11204913  11221317  11199226
   11174104  11137323  11301612
   11170406  11207821  11194328
   11066023  11197107  11073609
   11248115  11247635  11087035
   11167332  11244108  11054105
   19430301  11227915  11023624
   11313805  11126906  11166620
   19470606  11205105  11175804
   11231121  11168423

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330732  11210926  11146507
   11171817

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11301708  11331936  11331218
   11330930  11205806  11112302