東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009012 - 中國文學系


名額類別:招生名額

 正取:59名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11042025  11299511  11301509
   11202701  11171818  11246512
   11191728  11197716  11208514
   11335236  11314432  11243027
   11259006  11168330  11198015
   11174227  11201529  11182727
   11264524  11199315  11167626
   11133501  11197405  11333601
   11189036  19250802  11334228
   11027511  11246522  11120102
   11327023  11208504  11220434
   11168729  11166422  11206020
   11127733  11317110  11186112
   11269129  11139908  11335826
   11166109  11159915  11216022
   11234711  11206532  11285714
   11290820  11286028  11278121
   11197302  11207112  11186928
   11270328  11140009  11187333
   11301408  11163312

 備取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11018834  11081907  11194509
   11159109  11317118  11195924
   11306536  11205710  11308712
   11050114  11311213  11260502
   11332715  11120335  11182304
   11234913  11049924  11127413
   11221016  11235508  11122027
   11304235  11026635  11198025
   11159733  11301403  11222025
   11228210  11236022  11229016
   11095709  11182713  11321605
   11269536  11174106  11224829
   11132010  11192533  11305406
   11269329  11269634  11191832
   11057207  11189504  11122302
   11125433  11206808  11193112
   11086431  11228217  11298516
   11215931  11250422  11298236
   11211217  11140526  11031519
   11023628  11067230  11205610
   11177316  11024518  11220516
   11321616  11187409

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11304509  11325215

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11191536  11330311