東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009022 - 外國語文學系


名額類別:招生名額

 正取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11191524  11006213  11171825
   11208228  11202118  11281504
   11171521  11201525  11175316
   11244928  11213307  11104121
   11168411  11202003  11179714
   11171419  11194423  11329807
   11159525  11205609  11180528
   11242231  11212230  11211530
   11203701  11176632  11182815
   11187420  11189730  11298914
   11231518  11324307  11166015
   11121131  11185011  11201627
   11286136  11177407  11264012
   11249923  11123703  11316120
   11208503  11224819  11252815
   11211526  11185832  11182328
   11133621  11142226

 備取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11264317  11008413  11334731
   11185718  11239925  11213419
   11206509  11148405  11113026
   11002811  11141227  11065204
   11220521  11159208  11159421
   11159123  11127019  11125236
   11258612  11235107  11289425
   11244410  11159906  11155517
   11141023  11084604  11015733
   11116127  11122204  11286116
   11205522  11239210  11218424
   11259330  11124306  11106905
   11187933  11205707  11060512
   11191203  11266029  11062712
   11031413  11204217  11235114
   11277913  11138508  11116009
   11069526  11134717  11054021

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11155008

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11307713