東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009032 - 歷史學系


名額類別:招生名額

 正取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11243234  11317118  11311620
   11321604  11228728  11314013
   11234417  11264101  11122027
   11250522  11246626  11116017
   11189333  11194509  11216527
   11182406  11228303  11234833
   11246402  11197302  11136715
   11251805  19320105  11024535
   11214207  11031316  11116016
   11106721  11202718  11304121
   11149702  11191802  11133305
   19640103  11263934  11173826

 備取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11223703  11244315  11160113
   11215822  11100434  11256312
   11231608  11194506  11260502
   11320928  11321833  11296707
   11122424  11191708  11140526
   11159411  11133501  11197230
   11252736  11138907  11255621
   11159722  11159533  11177432
   11144210  11231614  11228710
   19610206  11194231  11197411
   11198417  11252603  19340507
   11326319  11076032  11106802
   11219401  11075211  19610703
   11144115  11211321  11330019
   11205607  11273426  11142217
   11206820  11081215  11186433
   11043217  11251813  11202513
   11187830  11316124  11191805
   11065534  11195227  11330321
   11193934  11140532  11192527
   11179029  11149108  11298922
   11161035  11027629  19540209
   11165827  11177131  11333323
   11122633  11326309

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330401

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330321  11127833