東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009042 - 日本語言文化學系


名額類別:招生名額

 正取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11163413  11206420  11177407
   11182328  11173006  11250726
   11233823  11163305  11225030
   11203836  11234821  11311325
   11274202  11133316  11224819
   11225505  11299518  11189008
   11116009  11228306  11231627
   11264636  11035025  11122818
   11085906  11182526  11273031
   11304330  11244320  11160717
   11177514  11256503  11177229
   11069826  11234401  11198511
   11220602  11287325  11224632
   11285902  11198136  11182228
   11206509  11321725  11056003
   11057421  11003222  11225327
   11174233  11016822  11274127
   11229027  11218113  11060612
   11159030  11087402  11194106
   11298716

 備取:67名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11197601  11152119  11301512
   11107104  11064232  11157032
   11241005  11049407  11166109
   11197532  11300004  11239715
   11285327  11167734  11122119
   11259915  11099723  11253018
   11197010  19112204  11264936
   11225033  11189130  11291427
   11000717  11161130  11127103
   11316922  11213425  11304135
   11121331  11321627  11257228
   11038731  11075910  11056804
   11197135  11259934  11226733
   11027810  11202125  11182318
   11189602  11320110  11286110
   11169713  11208507  11211323
   11187436  11177009  11282721
   11138907  11236805  11187528
   11193313  11080018  11187221
   11172212  11148118  11119102
   11264205  11173826  11059709
   11262932  11167518  11215315
   11208529

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11287030

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326201  11327010