東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009062 - 應用物理學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11050321  11248725  11255209
   11193704  11161624  11277403
   11249931  11282203  11312635
   11305930  11105025  11267310
   11054811  11317907  11302714
   11303328  11252628  11301917
   11313733  11191231  11218617
   11258923  11313509  11263108
   11181720  11312534  11267624
   11249435  11267214  11199809
   11190310  11226128  11219810
   11287415

 備取:76名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11051629  11026736  11300719
   11097209  11238701  11268021
   11305803  11318204  11180314
   11240523  11305024  11079218
   11272734  11114534  11236612
   11055815  11226013  11074011
   11227302  11232034  11072313
   11272610  11150502  11271915
   11236210  11306428  11266412
   11184023  11038611  11289113
   11302316  11141621  11209428
   11074316  11306124  11231824
   11287127  11227118  11009308
   11189420  11145917  11239005
   11160615  11178318  11161511
   11200517  11281116  11171106
   11220225  11306611  11057710
   11270002  11156022  11121718
   11195603  11178435  11286614
   11265007  11205711  11173405
   11291705  11260222  11118315
   11262029  11257723  11190728
   11262425  11282430  11193017
   11300518  11300712  11185210
   11272431  11232913  11154334
   11190314

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11169606

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11151211