東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009092 - 生命科學系生物醫學組


名額類別:招生名額

 正取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11126610  11149533  11007520
   11077112  11052626  11189729
   11213233  11275721  11150608
   11324205  11226418  11250212
   11057610  11158331  11320207
   11262814  11288929  11002026
   11158131  11230321  11238035
   11233917  11262602  11301825
   11009916  11253612  11024706
   11175926

 備取:39名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11015415  11173234  11150911
   11304709  11164128  11213131
   11226116  11128105  11185323
   11013122  11243409  11183202
   11316003  11335320  11131729
   11156036  11181930  11327201
   11265016  11136116  11200230
   11048720  11306031  11094906
   11237103  11147805  11085004
   11137807  11166102  11262615
   11125004  11158530  11054631
   11209425  11055635  11240427
   11099322  11192113  19410705

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名