東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009132 - 化學工程與材料工程學系


名額類別:招生名額

 正取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11161214  11019919  11118613
   11282507  11230134  11305524
   11189103  11300520  11116926
   11173406  11230305  11218629
   11179822  11218612  11327718
   11233804  11164021  11193704
   11241230  11227305  11191916
   11195710  11236718  11328815
   11085623  11157603  11254326
   11279518  11276031  11150708
   11200302  11173111  11073109
   11210003  11118123  11139011
   11166034  11236913  11212028
   11118723  11147125  11224013
   11035830  11287807  11215701
   11262817  11137609  11095428

 備取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11142306  11241004  11080116
   11188311  11286417  11209429
   11119836  11178218  11193530
   11209209  11220017  11160511
   11186213  11188802  11093612
   11288129  11181535  11259101
   11138613  11035928  11175601
   11254729  11288123  11254506
   11115714  11225603  11252928
   11097216  11190513  11188315
   11108619  11087618  11073619
   11214306  11262429  11267230
   11165525  11105408  11208810
   11230308  11256211  11151501
   11047730  11166930  11273919
   11194733  11134427  11247125
   11209223  11280611  11198425
   11213801  11232615  11229120
   11249134  11253929  11092729
   11265211  11103914  11025913
   11304726  11219035  11210002
   11291607  11237002  11176720
   11244011  11213604  11304909
   11235313  11119734

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11258016  11257428

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11241619  11139316