東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009172 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11250325  11220036  11222716
   11267418  11222017  11232931
   11185904  11275713  11171314
   11164626  11245913  11160807
   11227401  11219823  11176434
   11236401  11117632  11181122
   11175304  11192726  11198324
   11173524  11169019  11268026
   11188201  11173515  11174625
   11199107  11210828  11146105
   11146122  11146106  11324230
   11185619  11194032  11149332
   11151717  11295902  11129911
   11176706  11146226  11185533
   11173520  11188226  11173108
   11205806  11172731  11198735
   11147218  11237101  11211723
   11179602  11181535  11219035
   11191218  11038627  11175213
   11185933  11254813  11187910
   11130807

 備取:88名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11181126  11129322  11178218
   11175415  11178209  11144728
   11054711  11190415  11160510
   11103706  11062011  11178227
   11175601  11194728  11210613
   11191916  11103702  11180435
   11147224  11051717  11323624
   11174513  11013601  11317624
   11201322  11295331  11173516
   11119811  11183932  11004808
   11279819  11194708  11193508
   11210032  11078632  11154617
   11073804  11117803  11180906
   11227006  11068005  11237118
   11040234  11101734  11335514
   11014613  11133105  11307506
   11113128  11148715  11114803
   11229509  11278004  11105412
   11119708  11160511  11214507
   11178409  11128713  11050415
   11121407  11166116  11262204
   11213615  11058635  11099201
   11162127  11066201  11108008
   11098406  11074114  11118201
   11046604  11118203  11024207
   11141621  11038423  11223517
   11291733  11219302  11312534
   11256112  11239029  11249519
   11175432  11209707  11315034
   11213604

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11170318  11127906