東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009192 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11162032  11139725  11149336
   11039633  11218614  11188915
   11138625  11062525  11238723
   11317618  11225731  11240019
   11300723  11274729  11103411
   11113525  11016926  11167102
   11244729  11144734  11213108
   11232825  11181835  11185206
   11239917  11237803  11201433
   11141735  11175523  11244817
   11260034  11180435  11271915
   11146234  11161628  11124116
   11174513  11163031  11074118
   11305528  11170930

 備取:72名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11279724  11257828  11194708
   11172915  11180516  11170408
   11304710  11226827  11047730
   11054803  11280333  11090202
   11134018  11124518  11175304
   11149312  11258212  11120506
   11275318  11272734  11301917
   11274203  11173404  11262330
   11284233  11254302  11051801
   11192201  11210208  11267004
   11139423  11230503  11111929
   11219132  11174126  11068611
   11262305  11147920  11335604
   11199107  11047727  11239813
   11228030  11148111  11161624
   11302518  11236019  11141601
   11119124  11178434  11230829
   11237221  11161422  11176730
   11158314  11149806  11099001
   11120702  11124608  11052226
   11335624  11270623  11306516
   11245321  11076901  11146028
   11247105  11223307  11262211
   11068802  11208606  11211612

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11328517  11158014

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11088006  11178223  11148935
   11145615