東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009202 - 企業管理學系


名額類別:招生名額

 正取:88名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11100703  11157025  11291308
   11211436  11307731  11215217
   11187316  11076520  11243317
   11228906  11159810  11214111
   11224432  11172835  11168328
   11218113  11197406  11186914
   11049407  11052405  11032804
   11250922  11288022  11140110
   11069524  11125725  11252624
   11064732  11052032  11234301
   11075315  11227624  11274803
   11335117  11167426  11259904
   11183836  11197125  11054701
   11174604  11213234  11134833
   11061216  11311633  11165922
   11159936  11241311  11256412
   11315218  11160005  11244706
   11003219  11273006  11193624
   11196703  11311832  11190125
   11154920  11168316  11165309
   11225533  11197828  11194234
   11218719  11197930  11050115
   11139617  11263829  11167606
   11240228  11218021  11102506
   11075714  11270204  11236633
   11140132  11201829  11320810
   11100219  11111604  11231521
   11168513  11002533  11311710
   11234821  11052422  11147429
   11234335

 備取:145名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11056420  11096917  11081312
   11141206  11033712  11197911
   11234109  11116006  11207112
   11208702  11250320  11231327
   11182714  11183513  11309818
   11226733  11225030  11287729
   11243332  11206507  11064617
   11257618  11115029  11208212
   11191425  11048508  11215105
   11140109  11219427  11168721
   11277917  11180926  11104022
   11056118  11159418  11199913
   11232627  11194405  11249521
   11078415  11197218  11260429
   11194422  11212704  11077407
   11311732  11133711  11271022
   11168530  11177309  11262007
   11234425  11166004  11231325
   11261905  11227312  11197918
   11137028  11161130  11031517
   11168610  11243125  11074806
   11125316  11204519  11244624
   11128213  11174302  11064812
   11216022  11315229  11054626
   11310931  11161115  11167706
   11242709  11147809  11246804
   11081813  11202702  11113536
   11075910  11167802  11208216
   11307728  11002919  11160025
   11135303  11262904  11268035
   11285326  11288525  11231335
   11127117  11177307  11157032
   11298308  11163419  11076110
   11161020  11280106  11164514
   11231318  11114624  11303614
   11241225  11208529  11221921
   11140616  11116211  11221629
   11059709  11222606  11029224
   11053015  11090501  11218306
   11147432  11177314  11232605
   11326924  11106401  11170504
   11197729  11170304  11161604
   11285327  11103835  11208229
   11121210  11246802  11182318
   11231501  11304115  11122015
   11273315  11160205  11160030
   11109013  11269619  11177401
   11164526  11206129  11269526
   11194220

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11182714  11161020  11327129

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327015