東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009212 - 國際經營與貿易學系


名額類別:招生名額

 正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11197506  11197804  11029112
   11175106  11231307  11261913
   11206719  11309828  11252406
   11207332  11177028  11081736
   11200418  11197406  11256415
   11225423  11187513  11213307
   11159431  11229014  11197816
   11208903  11311623  11245205
   11186227  11235928  11135229
   11160014  11196426  11139009
   11225431  11301620  11212822
   11187530  11261703  11259706
   11292617  11033728  11193624
   11240129  11183517  11273424
   11243130  11070112  11122204
   11282906  11100703  11234521
   11223813  11170504  11101032
   11232627  11123033  11261218
   11171221  11185921  11259909
   11188215  11282928  11217521

 備取:54名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11323225  11197828  11012621
   11168622  11185718  11264415
   11211436  11172835  11175329
   11308429  11165922  11276605
   11103913  11291005  11217531
   11206536  11067030  11064434
   11138617  11233813  11054716
   11120013  11231531  11182725
   11231513  11149413  11000705
   11054701  11103815  11289012
   11221931  11307731  11172021
   11161109  11205633  11197729
   11239905  11217533  11221234
   11106617  11125825  11121018
   11195019  11148619  11161720
   11276619  11239703  11299502
   11018424  11013708  11052032
   11335117  11161120  11119516

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11201815  11125213

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11331509