東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009222 - 會計學系


名額類別:招生名額

 正取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11281523  11081434  11236128
   11202119  11174133  11234117
   11168712  11259916  11230112
   11207229  11207209  11196931
   11230628  11112510  11232107
   11207121  11145112  11264906
   11205709  11246614  11174205
   11206610  11221213  11099909
   11082016  11171904  11264017
   11306002  11194414  11197228
   11221216  11264929  11168634
   11285926  11050926  11152112
   11138510  11152515  11121021
   11170420  11175328  11110802
   11239703  11307701  11197729
   11313407  11208702  11171931
   11307707  11217919  11174203
   11243331  11098828  11218733
   11308331  11211321  11056222
   11184620  11010707  11190410
   11242702  11318516  11218031
   11271320

 備取:67名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11194209  11125619  11221211
   11131305  11234109  11196236
   11197914  11212226  11244625
   11228415  11219329  11311927
   11161604  11112824  11198110
   11219634  11242426  11168428
   11334514  11180006  11231309
   11177323  11187818  11121223
   11269617  11135133  11298828
   11141304  11197401  11243329
   11113004  11140927  11171402
   11164213  11064711  11148429
   11174402  11174707  11030535
   11049805  11269318  11325831
   11268721  11290613  11289420
   11299814  11300029  11233902
   11075530  11184631  11217519
   11273510  11192420  11168311
   11234601  11160102  11269429
   11125609  11199830  11191805
   11198112  11167436  11106222
   11302433  11189102  11069220
   11193236

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11243334

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11141335