東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009232 - 財務金融學系


名額類別:招生名額

 正取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11167432  11152311  11250111
   11227405  11230329  11014819
   11175926  11256326  11225307
   11197827  11098629  11119010
   11256414  11140007  11161619
   11244718  11198122  11303523
   11187503  11185715  11193228
   11171419  11062027  11175014
   11256318  11141315  11246203
   11180508  11312131  11256406
   11207116  11046201  11234330
   11300135  11137316  11135229
   11177703  11052032  11199704
   11276619  11070809  11264734
   11165927  11263336  11003207
   11049209  11309110  11054701
   11264418  11158434  11305023
   11187211  11231636  11161109
   11168733  11185417  11185124
   11202719  11234301  11064318
   11184013  11291406  11193918
   11197910

 備取:80名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11315026  11139009  11187235
   11228906  11280427  11101132
   11145112  11186117  11035824
   11245813  11243130  11199801
   11198114  11158315  11229812
   11222027  11285615  11170504
   11301619  11158925  11002006
   11122931  11237101  11233201
   11222030  11282928  11273504
   11121320  11187513  11269118
   11207229  11207121  11205224
   11130817  11197828  11187419
   11303726  11290718  11327735
   11204217  11209301  11194227
   11240129  11198611  11148705
   11048905  11030004  11018603
   11186227  11173401  11228823
   11209220  11174806  11323403
   11311825  11168634  11311915
   11261218  11270418  11245905
   11202019  11318915  11208735
   11316413  11250836  11171904
   11212336  11221129  11216922
   11214111  11174205  11207031
   11242904  11197726  11212226
   11198019  11214801  11312012
   11319117  11253814

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11199713

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11197816  11091335  11125213