東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009302 - 社會學系


名額類別:招生名額

 正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11171633  11146405  11056615
   11221018  11232128  11149434
   11226523  11146317  11167731
   11110328  11172224  11159324
   11231508  11202718  11182630
   11174317  11273111  11212826
   11225223  11225235  11309029
   11136103  11230836  11228905
   11194429  11053334  11220326
   11127023  11174111  11234403
   11235524  11177409  11060209
   11230621  11045331  11116414
   11198025  11206627  11189226
   19430502  11188509  11189404
   11165326  11159502  11166005
   11049924  11159901  11207133
   11192533

 備取:45名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330434  11031517  11115234
   11147435  11189431  11191832
   11173723  11298508  11234601
   19411003  11228833  11120335
   11231209  11231511  11110815
   11224832  11193112  11238935
   11334802  11140114  11204128
   11191713  11163623  11123105
   11264401  11282115  11231305
   11235014  11212701  11298421
   11238429  11199211  11161020
   11177211  11112117  11231221
   11202515  11305406  11144104
   11261614  11112608  11291226
   11198533  11125803  11205508

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11161020  11149401  11168301
   11172826

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11187321  11121917  11317019