東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009312 - 社會工作學系


名額類別:招生名額

 正取:68名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11174319  11242536  11234402
   11056615  11167731  11330634
   11108709  11311106  11244631
   11023634  11308302  11270329
   11301924  11310907  11089413
   11036008  19410302  11246430
   11174317  11198023  11229421
   11206734  11304134  11163619
   11298626  11002831  11106812
   11317004  11295527  11325209
   11221224  11273216  11197822
   11225518  11287919  11143726
   11227030  11159324  11242819
   11242718  11246428  11273111
   11197109  11060209  11298236
   11189226  11060626  11081507
   11300027  11315025  11130720
   11333603  11021906  11206936
   11206736  11206732  11273105
   11239613  11205424  11242430
   11244316  11110328  11167636
   11189131  11086314  11081915
   11053334  11290817

 備取:86名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11296908  11288520  11123307
   11235524  11273215  11240505
   11202413  11224610  11085902
   11200619  11249219  11250910
   11122302  11229029  11174111
   11163310  11174316  11173003
   11291130  11159115  11292324
   11019110  11120221  11246706
   11246606  11234816  11159901
   11231305  11192506  11184608
   11197330  11027422  11193712
   11127733  11303528  11246709
   11248111  11194232  11015035
   11086318  11221215  11224911
   11234404  11298508  11234635
   11334802  11169714  11180431
   11048924  11161024  11080935
   11191534  11216317  11256312
   11189130  11191713  11216204
   11152702  11233334  11317330
   11168403  11171633  11234729
   11106030  11234610  11071623
   11167607  11212701  11168828
   11011834  11122033  11160116
   11187620  11124106  11228916
   11242622  11082034  11220421
   11312021  11192533  11194332
   11264022  11225205  11178003
   11166310  11163231

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330422  11275325

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11152702  11312401  11312329
   11160116  11159610  11120328
   11172826  11264427