東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009322 - 畜產與生物科技學系


名額類別:招生名額

 正取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11236736  11239805  11189310
   11287132  11124530  11236522
   11237103  11265512  11098901
   11094307  11002421  11009421
   11110114  11306031  11055118
   11179928  11301903  11095026
   11055732  11182030  11320622
   11015415  11225816  11261025
   11024707  11150519  11061515
   11105318  11196603  11135036
   11074827  11143131  11180625
   11226201  11175613  11256017
   11186125  11219817  11226315
   11186805  11324724  11186105
   11062533  11158212  11175021
   11178216  11273836  11041002
   11180135  11279714  11237213
   19430507  11262615  11143134
   11111718  11237927  11297412
   11112113  11216708  11281225
   11174716  11249721  11257807
   11236304  11157807

 備取:86名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11267131  11014305  11010836
   11186633  11334430  11305935
   11149622  11160427  11273734
   11080018  11167023  11274201
   11099129  11282232  11054621
   11302003  11044913  11319623
   11175513  11088216  11252721
   11097926  11160504  11171318
   11103602  11099413  11175413
   11022214  11297502  11185629
   11271632  11218514  11198429
   11238631  11088116  11294204
   11250101  11280226  11199630
   11145727  11024028  11144336
   11001729  11188221  11119325
   11099526  11114012  11316805
   11178304  11262034  11315805
   11142823  11241012  11045123
   11079914  11186205  11258816
   11015413  11072230  11332335
   11306330  11231730  11215427
   11309407  11145813  11220811
   11262822  11170426  11182110
   11055711  11247413  11055718
   11085026  11286910  11205222
   11134022  11104205  11241006
   11087629  11164829  11021920
   11174718  11143123  11139928
   11162119  11051627

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327709

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11217010