東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009332 - 食品科學系


名額類別:招生名額

 正取:59名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11288911  11171512  11139427
   11315910  11185725  11055822
   11319307  11074827  11288119
   11085307  11320622  11308019
   11237304  11266410  11125006
   11215527  11146135  11175404
   11255015  11150834  11188609
   11094307  11326103  11025313
   11088216  11190326  11236331
   11158307  11135632  11315914
   11184116  11287621  11233929
   11200527  11302003  11068632
   11253412  11287926  11088018
   11057815  11002036  11211735
   11274006  11263407  11263430
   11324433  11289305  11166905
   11190814  11262801  11253533
   11301905  11022709  11094709
   11111704  11267131  11164913
   11113127  11262604

 備取:105名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11021410  11186219  11139021
   11026914  11265529  11268128
   11125004  11082831  11099327
   11203011  11047820  11306221
   11297502  11057536  11232607
   11161633  11145604  11057805
   11175504  11166218  11319507
   11237126  11051627  11082825
   11099205  11217217  11088218
   11079404  11102228  11265512
   11160325  11179818  11203325
   11236102  11084318  11161215
   11024208  11054733  11099125
   11324322  11015428  11175721
   11167213  11195935  11179804
   11162320  11286536  11255017
   11181714  11241325  11190829
   11327202  11308319  11252704
   11258933  11148313  11327729
   11269019  11265027  11153828
   11119325  11331630  11222706
   11213036  11232529  11226914
   11284632  11039733  11193802
   11189432  11238617  11057829
   11118309  11190921  11332911
   11124927  11191131  11324724
   11205222  11265223  11171318
   11223636  11142109  11244220
   11171418  11200230  11074626
   11036934  11309736  11262403
   11195434  11306831  11320419
   11162335  11320802  19340802
   11204612  11274302  11333131
   11324504  11110615  11186104
   11163829  11163111  11110902

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11077007  11217010