東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009352 - 高齡健康與運動科學學士學位學程


名額類別:招生名額

 正取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11177409  11174230  11228517
   11209017  11278116  11175226
   11283208  11288025  11083429
   11264914  11142520  11119113
   11205732  11266022  11198715
   11163036  11329623  11203817
   11247403  11316729  11264936
   11184833  11302911

 備取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11145030  11075002  11219817
   11227805  11109403  11182502
   11196412  11206535  11262826
   11218630  11148417  11204521
   11315410  11121128  11038112
   11271521  19710405  11208229
   11062703  11012236  11247205
   11159604  11042711

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11216622  11328101  11172826

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11328003