東海大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
009402 - 法律學系


名額類別:招生名額

 正取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11288836  11269604  11259619
   11285203  11206221  11244619
   11194127  11267806  11301922
   11187614  11315607  11285416
   11187635  11242329  11177419
   11056730  11333524  11187112
   11175106  11332917  11261606
   11087134  11177427  11211133
   11289633  11054605  11232133
   11133621  11216912  11201712
   11287602  11229026  11330524
   11322726  11220412  11146512
   11148107  11179020  11288916
   11141205  11335321  11269414
   11002931  11049024  11180716
   11183715  11170609  11177130
   11315013  11014708  11068914
   11168508  11170515  11237515
   11259805  11232107  11272303
   11168621

 備取:39名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11219434  11311013  11152417
   11036609  11259909  11211311
   11141131  11218105  11252623
   11173025  11289624  11174109
   11243214  11175912  11281808
   11202827  11213228  11273212
   11306107  11177705  11202920
   11205635  11311918  11064331
   11223510  11270418  11104209
   11273025  11218123  11217531
   11170420  11117223  11162813
   11167406  11225423  11186316
   11234412  11122809  11178035

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11234402  11216928  11036214
   11329206  11218801  11187726

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327907  11220504